北京站首页 - 二手房 - 新房中心 - 写字楼 - 家居 - 装修 - 房产金融 - 免费发布 - 视频看房 - 楼市杂志 - 评论 - 合同 - 国家政策 - 房产知识 - 互动社区
您目前所在的位置>>首页新闻中心写字楼新闻
地产调控升级消息利空 万保招金均跌约2% -手靠手写字楼信息网
地产调控升级消息利空 万保招金均跌约2%
发布时间:2012/8/10 15:14:48
来源: 证券时报网
   受到房地产调控升级等不利消息传闻影响,今日房地产板块大部分个股回调。截止到14:07,四大地产龙头万保招金跌幅均超过2%,二线地产龙头阳光城、荣盛发展、首开股份跌幅超过4%。(陈见南)

  

,
代码 简称 最新价(元) 涨幅(%) 截止时间
000671 阳 光 城 9.66 -4.55 14:07:26
002146 荣盛发展 9.74 -4.13 14:07:26
600376 首开股份 10.23 -4.12 14:07:07
600094 大 名 城 5.41 -3.74 14:07:07
000540 中天城投 6.54 -2.97 14:07:26
600077 宋都股份 6.57 -2.81 14:07:07
600759 正和股份 4.94 -2.76 14:07:07
002244 滨江集团 7.90 -2.71 14:07:26
600159 大龙地产 3.26 -2.69 14:07:07
000546 光华控股 6.93 -2.67 14:07:26
600173 卧龙地产 3.78 -2.58 14:07:07
600048 保利地产 10.64 -2.56 14:07:07
000002 科A 8.77 -2.56 14:07:26
600732 上海新梅 7.37 -2.51 14:07:07
002208 合肥城建 5.82 -2.51 14:07:26
000691 亚太实业 6.76 -2.45 14:07:26
000567 海德股份 6.48 -2.41 14:07:26
600239 云南城投 6.65 -2.35 14:07:07
000918 嘉 凯 城 3.78 -2.33 14:07:26
600383 金地集团 5.54 -2.29 14:07:07
600657 信达地产 3.87 -2.27 14:07:07
000024 招商地产 21.09 -2.27 14:07:26
600246 万通地产 3.50 -2.23 14:07:07
600533 栖霞建设 5.03 -2.14 14:07:07
600223 鲁商置业 4.20 -2.10 14:07:07
600503 华丽家族 6.12 -2.08 14:07:07
600052 浙江广厦 3.80 -2.06 14:07:07
600696 多伦股份 6.73 -2.04 14:07:07
600773 西藏城投 12.64 -2.02 14:07:07
600745 中茵股份 9.76 -2.01 14:07:07
000036 华联控股 3.46 -1.98 14:07:26
600823 世茂股份 9.75 -1.91 14:07:07
600675 中华企业 4.32 -1.82 14:07:07
600325 华发股份 7.56 -1.69 14:07:07
000609 绵世股份 6.41 -1.69 14:07:26
000031 中粮地产 4.08 -1.69 14:07:26
000043 中航地产 4.12 -1.67 14:07:26
000736 重庆实业 10.69 -1.66 14:07:26
600185 格力地产 5.39 -1.64 14:07:07
000514 渝 开 发 4.80 -1.64 14:07:26
600266 北京城建 12.04 -1.63 14:07:07
002305 南国置业 5.00 -1.57 14:07:26
000011 深物业A 6.28 -1.57 14:07:26
000505 ST 珠 江 2.60 -1.52 14:07:26
000014 沙河股份 8.56 -1.50 14:07:26
600225 天津松江 4.31 -1.37 14:07:07
000006 深振业A 4.32 -1.37 14:07:26
600736 苏州高新 5.06 -1.36 14:07:07
000537 广宇发展 5.83 -1.35 14:07:26
600215 长春经开 4.39 -1.35 14:07:07
600665 天 地 源 3.67 -1.34 14:07:07
000965 天保基建 4.60 -1.29 14:07:26
000656 金科股份 10.14 -1.27 14:07:26
    【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本站无关。手靠手写字楼信息网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
Copyright© 2006 www.shoukaoshou.cn All Rights Reserved  手靠手写字楼信息网   版权所有
北京通州云景东里10号0604室 TEL:+86(10)88789402 13132282109
E-mail:bjbangonglou@126.com QQ:5651564 京ICP备2024054193号-1  技术支持:手靠手网络科技(北京)有限公司
未经本网站书面许可不可转摘 北京租写楼就找北京手靠手!